Mehrkantrohre
Kunststoff-Mehrkantrohre
- In verschiedenen Materialien
- Oberfläche glatt oder außen gerippt
- Farbton nach RAL, nach Farbvorlage, natur oder transparent
- Hohe Oberflächengüte
- Alle Größen, alle Längen, alle Wandstärken
| Vierkantrohre | Rechteckrohre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | x | 8,0 | x | 1,0 mm Wand | 15,0 | x | 30,0 | x | 1,5 mm Wand |
| 10,0 | x | 10,0 | x | 1,0 mm Wand | 15,2 | x | 24,2 | x | 2,0 mm Wand |
| 10,4 | x | 10,4 | x | 1,0 mm Wand | 44,0 | x | 74,0 | x | 2,0 mm Wand |
| 16,5 | x | 16,5 | x | 1,0 mm Wand | 50,0 | x | 70,0 | x | 2,0 mm Wand |
| 20,0 | x | 20,0 | x | 1,0-2,0 mm Wand | 50,0 | x | 90,0 | x | 2,0 mm Wand |
| 22,0 | x | 22,0 | x | 1,0-2,0 mm Wand | |||||
| 25,0 | x | 25,0 | x | 1,0-2,0 mm Wand | |||||
| 30,0 | x | 30,0 | x | 1,5-2,0 mm Wand | |||||
| 35,0 | x | 35,0 | x | 1,5-2,0 mm Wand | |||||
| 44,0 | x | 44,0 | x | 1,5-2,0 mm Wand | Weitere Größen auf Anfrage. | ||||
| 45,0 | x | 45,0 | x | 1,5-2,0 mm Wand | |||||
| 50,0 | x | 50,0 | x | 1,5-2,0 mm Wand | |||||
| 60,0 | x | 60,0 | x | 1,5-2,0 mm Wand | |||||
| 80,0 | x | 80,0 | x | 2,0 mm Wand | |||||
| 100,0 | x | 100,0 | x | 2,0 mm Wand | |||||



